Trwa ładowanie produktów
Ilość obiegów | 2 |
Wydajność chłodzenia (l/h) | 60 |
Technologia chłodzenia | mokra (bank lodowy) |
Moc urządzenia (W) | 943 |
Waga towaru z opakowaniem (kg) | 31 |
Podświetlany przedni panel | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Sposób podłączenia CO2 | Szybkozłączka 8mm (5/16") |
Sposób podłączenia napoju, wejście | Szybkozłączka 9,5mm (3/8") |
Napięcie | 220-240V 50Hz~1 |
Prąd znamionowy (A) | 4,10 |
Woda sodowa (l/h) | 60-110 |
Długość wężownicy chłodzącej (m) | 2x16 |
Spadek temperatury T (°C) | 10 |
Moc agregatu chłodzącego (W) | 860 |
Moc agregatu chłodzącego (KM) | 1/3 |
Ilość chłodzonych napojów (szt.) | 3 |
Maksymalna wydajność chłodzenia do 0°C/TK45°C (l/h) | 110 |
Typ czynnika chłodniczego | R290 |
Dostępne opcje dostawy dla produktu Soda AS-110 Green Line:
Szczegółowy cennik dostaw znajduje się na podstronie Płatność i wysyłka.
Konfigurator zestawów Tworzysz nową instalację piwną? Skorzystaj z naszego profesjonalnego konfiguratora, dzięki któremu w 8 krokach uzyskasz pełen zestaw wymaganych urządzeń i akcesoriów.
Przejdź do konfiguratoraProfesjonalne doradztwo Nasi eksperci doradzą w każdej kwestii dotyczącej instalacji piwnej. Pomogą dobrać najbardziej wydajne i optymalne rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.
Skontaktuj się z namiŚledź BeerService.pl w mediach społecznościowych.
Profil BeerService.pl na FacebookuSprawdź praktyczne instrukcje i poradniki do instalacji piwnych.
Strefa Wiedzy BeerService.plInformacje dotyczące sklepu, a także artykuły dotyczące branży piwnej oraz nitro coffee.
Blog BeerService.pl