Trwa ładowanie produktów
Kompresor | Nie |
Wydajność chłodzenia (l/h) | 20 |
Moc urządzenia (W) | 391 |
Waga towaru z opakowaniem (kg) | 20 |
Podświetlany przedni panel | Nie |
Kabel zasilający | Nie |
Sposób podłączenia CO2 | Szybkozłączka 8mm (5/16") |
Sposób podłączenia napoju | Szybkozłączka 9,5mm (3/8") |
Napięcie | 220-240V 50Hz |
Prąd znamionowy (A) | 1,70 |
Woda sodowa (l/h) | 20-25 |
Długość wężownicy chłodzącej (m) | 10,5 |
Spadek temperatury T (°C) | 10 |
Moc agregatu chłodzącego (W) | 310 |
Moc agregatu chłodzącego (KM) | 1/8 |
Ilość chłodzonych napojów (szt.) | 2 |
Maksymalna wydajność chłodzenia do 0°C/TK45°C (l/h) | 25 |
Typ czynnika chłodniczego | R290 |
Dostępne opcje dostawy dla produktu Saturator Soda Pygmy 25:
Szczegółowy cennik dostaw znajduje się na podstronie Płatność i wysyłka.
Konfigurator zestawów Tworzysz nową instalację piwną? Skorzystaj z naszego profesjonalnego konfiguratora, dzięki któremu w 8 krokach uzyskasz pełen zestaw wymaganych urządzeń i akcesoriów.
Przejdź do konfiguratoraProfesjonalne doradztwo Nasi eksperci doradzą w każdej kwestii dotyczącej instalacji piwnej. Pomogą dobrać najbardziej wydajne i optymalne rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.
Skontaktuj się z namiŚledź BeerService.pl w mediach społecznościowych.
Profil BeerService.pl na FacebookuSprawdź praktyczne instrukcje i poradniki do instalacji piwnych.
Strefa Wiedzy BeerService.plInformacje dotyczące sklepu, a także artykuły dotyczące branży piwnej oraz nitro coffee.
Blog BeerService.pl