Trwa ładowanie produktów
Wolnostojące pomieszczenie chłodnicze to chłodnia wejściowa z paneli o grubości 80 mm, z agregatem plug-in w zestawie, która utrzymuje 0…+8 °C. Mamy 32 rozmiary od 1,2 × 1,2 m (2,2 m³) do 3 × 3 m (16,45 m³), wszystkie o wysokości 2,2 m. Na podłodze mieszczą od 4 do 36 kegów 50 l, a nad nimi zostaje miejsce na regały ze skrzynkami, napojami i żywnością.
Liczba kegów to kegi 50 l (Ø ok. 408 mm) ustawione w jednej warstwie na całej podłodze. W praktyce zostaw przejście od drzwi albo ustaw kegi jeden na drugim – wnętrze ma 2040 mm wysokości.
| Model | Wymiary zewn. | Wnętrze | Pojemność | Kegi 50 l | Drzwi |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-CRPF1212 | 1200 × 1200 mm | 1040 × 1040 mm | 2,2 m³ | 4 | 580 mm |
| BS-CRPF1215 | 1200 × 1500 mm | 1040 × 1340 mm | 2,84 m³ | 6 | 580 mm |
| BS-CRPF1218 | 1200 × 1800 mm | 1040 × 1640 mm | 3,48 m³ | 8 | 580 mm |
| BS-CRPF1515 | 1500 × 1500 mm | 1340 × 1340 mm | 3,66 m³ | 9 | 700 mm |
| BS-CRPF1221 | 1200 × 2100 mm | 1040 × 1940 mm | 4,1 m³ | 8 | 580 mm |
| BS-CRPF1518 | 1500 × 1800 mm | 1340 × 1640 mm | 4,48 m³ | 12 | 700 mm |
| BS-CRPF1815 | 1800 × 1500 mm | 1640 × 1340 mm | 4,48 m³ | 12 | 700 mm |
| BS-CRPF1224 | 1200 × 2400 mm | 1040 × 2240 mm | 4,75 m³ | 10 | 580 mm |
| BS-CRPF1521 | 1500 × 2100 mm | 1340 × 1940 mm | 5,3 m³ | 12 | 700 mm |
| BS-CRPF1227 | 1200 × 2700 mm | 1040 × 2540 mm | 5,39 m³ | 12 | 580 mm |
| BS-CRPF1818 | 1800 × 1800 mm | 1640 × 1640 mm | 5,49 m³ | 16 | 700 mm |
| BS-CRPF1230 | 1200 × 3000 mm | 1040 × 2840 mm | 6,03 m³ | 12 | 580 mm |
| BS-CRPF1524 | 1500 × 2400 mm | 1340 × 2240 mm | 6,12 m³ | 15 | 700 mm |
| BS-CRPF1821 | 1800 × 2100 mm | 1640 × 1940 mm | 6,49 m³ | 16 | 700 mm |
| BS-CRPF1527 | 1500 × 2700 mm | 1340 × 2540 mm | 6,94 m³ | 18 | 700 mm |
| BS-CRPF1824 | 1800 × 2400 mm | 1640 × 2240 mm | 7,49 m³ | 20 | 700 mm |
| BS-CRPF2121 | 2100 × 2100 mm | 1940 × 1940 mm | 7,68 m³ | 16 | 700 mm |
| BS-CRPF1530 | 1500 × 3000 mm | 1340 × 2840 mm | 7,76 m³ | 18 | 700 mm |
| BS-CRPF1827 | 1800 × 2700 mm | 1640 × 2540 mm | 8,5 m³ | 24 | 700 mm |
| BS-CRPF2124 | 2100 × 2400 mm | 1940 × 2240 mm | 8,87 m³ | 20 | 700 mm |
| BS-CRPF1830 | 1800 × 3000 mm | 1640 × 2840 mm | 9,5 m³ | 24 | 700 mm |
| BS-CRPF2127 | 2100 × 2700 mm | 1940 × 2540 mm | 10,05 m³ | 24 | 700 mm |
| BS-CRPF2424 | 2400 × 2400 mm | 2240 × 2240 mm | 10,24 m³ | 25 | 700 mm |
| BS-CRPF2130 | 2100 × 3000 mm | 1940 × 2840 mm | 11,24 m³ | 24 | 700 mm |
| BS-CRPF2130WD | 2100 × 3000 mm | 1940 × 2840 mm | 11,24 m³ | 24 | 850 mm |
| BS-CRPF2427 | 2400 × 2700 mm | 2240 × 2540 mm | 11,6 m³ | 30 | 700 mm |
| BS-CRPF2427WD | 2400 × 2700 mm | 2240 × 2540 mm | 11,6 m³ | 30 | 850 mm |
| BS-CRPF2430 | 2400 × 3000 mm | 2240 × 2840 mm | 12,98 m³ | 30 | 700 mm |
| BS-CRPF2727 | 2700 × 2700 mm | 2540 × 2540 mm | 13,16 m³ | 36 | 700 mm |
| BS-CRPF2730 | 2700 × 3000 mm | 2540 × 2840 mm | 14,72 m³ | 36 | 700 mm |
| BS-CRPF3030 | 3000 × 3000 mm | 2840 × 2840 mm | 16,45 m³ | 36 | 700 mm |
| BS-CRPF3030WD | 3000 × 3000 mm | 2840 × 2840 mm | 16,45 m³ | 36 | 850 mm |
Tyle, ile mają wymiary zewnętrzne, plus ok. 370 mm na agregat wystający z przedniej ściany i miejsce na otwarcie drzwi. Wysokość chłodni to 2200 mm, więc pomieszczenie powinno mieć co najmniej 2,3 m.
Nie. Agregat przyjeżdża połączony z panelem, a panele łączy się ryglami. Pomagamy w montażu i uruchomieniu – zapytaj o termin.
Tak. Chłodnia utrzymuje 0…+8 °C i ma podłogę ze stali nierdzewnej, więc nadaje się do żywności, nabiału, napojów i kegów.
Modele z końcówką WD (BS-CRPF2130WD, 2427WD, 3030WD) mają drzwi o szerokości 850 mm zamiast 700 mm. Położenie drzwi jest w nich stałe.
Od 6545 do 9461 kWh rocznie według producenta, zależnie od rozmiaru. Zużycie każdego modelu podajemy na karcie produktu.
Zobacz też: barowe magazyny chłodnicze Lindr DKB na 2–10 kegów i witryny chłodnicze na napoje.
Nasi doradcy pomogą Ci uzyskać najlepszą ofertę, zadzwoń: +48 71 733 62 84
Skontaktuj sięZarejestruj się i uzyskaj automatycznie zniżkę -5% na pierwsze zakupy.
Zarejestruj sięNie czekaj i dołącz do grona Klientów BeerService!
Zarejestruj się46 028,46 zł netto 56 615,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 3,0 × 3,0 m, 16,45 m³, 36 kegów 50 l, drzwi 85 cm42 774,80 zł netto 52 613,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 3,0 × 3,0 m, 16,45 m³, 36 kegów 50 l37 489,43 zł netto 46 112,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,7 × 3,0 m, 14,72 m³, 36 kegów 50 l36 052,03 zł netto 44 344,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,7 × 2,7 m, 13,16 m³, 36 kegów 50 l34 873,17 zł netto 42 894,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,4 × 3,0 m, 12,98 m³, 30 kegów 50 l40 570,73 zł netto 49 902,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,4 × 2,7 m, 11,6 m³, 30 kegów 50 l, drzwi 85 cm34 087,80 zł netto 41 928,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,4 × 2,7 m, 11,6 m³, 30 kegów 50 l32 213,82 zł netto 39 623,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,4 × 2,4 m, 10,24 m³, 25 kegów 50 l39 678,86 zł netto 48 805,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,1 × 3,0 m, 11,24 m³, 24 kegi 50 l, drzwi 85 cm32 760,16 zł netto 40 295,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,1 × 3,0 m, 11,24 m³, 24 kegi 50 l31 404,07 zł netto 38 627,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,1 × 2,7 m, 10,05 m³, 24 kegi 50 l27 863,41 zł netto 34 272,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,1 × 2,4 m, 8,87 m³, 20 kegów 50 l25 869,92 zł netto 31 820,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 2,1 × 2,1 m, 7,68 m³, 16 kegów 50 l29 233,33 zł netto 35 957,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 3,0 m, 9,5 m³, 24 kegi 50 l27 863,41 zł netto 34 272,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 2,7 m, 8,5 m³, 24 kegi 50 l25 874,80 zł netto 31 826,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 2,4 m, 7,49 m³, 20 kegów 50 l24 341,46 zł netto 29 940,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 2,1 m, 6,49 m³, 16 kegów 50 l23 407,32 zł netto 28 791,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 1,8 m, 5,49 m³, 16 kegów 50 l22 266,67 zł netto 27 388,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,8 × 1,5 m, 4,48 m³, 12 kegów 50 l27 863,41 zł netto 34 272,00 zł brutto
Chłodnia wolnostojąca 1,5 × 3,0 m, 7,76 m³, 18 kegów 50 lKonfigurator zestawów Tworzysz nową instalację piwną? Skorzystaj z naszego profesjonalnego konfiguratora, dzięki któremu w 8 krokach uzyskasz pełen zestaw wymaganych urządzeń i akcesoriów.
Przejdź do konfiguratoraProfesjonalne doradztwo Nasi eksperci doradzą w każdej kwestii dotyczącej instalacji piwnej. Pomogą dobrać najbardziej wydajne i optymalne rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.
Skontaktuj się z namiŚledź BeerService.pl w mediach społecznościowych.
Profil BeerService.pl na FacebookuSprawdź praktyczne instrukcje i poradniki do instalacji piwnych.
Strefa Wiedzy BeerService.plInformacje dotyczące sklepu, a także artykuły dotyczące branży piwnej oraz nitro coffee.
Blog BeerService.pl